삼성증권 최종 수정일 : 2025-03-21 |
||||
|
대표자명 | 등록된 내용이 없습니다. | 자본금 | 등록된 내용이 없습니다. |
---|---|---|---|---|
사원수 | 2,484명 | 매출액 | 등록된 내용이 없습니다. | |
기업형태 | 일반기업 | 기업분류 | 국내기업 | |
설립일 | 10월 19일 | 상장여부 | 등록된 내용이 없습니다. | |
업종 | 금융(은행/보험/증권/카드) | |||
사업분야 | 등록된 내용이 없습니다. | |||
주소 | 서울 서초구 서초대로74길 11 (서초동, 삼성전자빌딩) 삼성증권 | |||
홈페이지 | http://www.samsungpop.com |
- 총 0건
제목 | 경력 | 학력 | 연봉 | 마감일 |
---|---|---|---|---|
진행중인 채용공고가 없습니다. |