|
엔트인터내셔널 최종 수정일 : 2023-05-12 |
||||
|
|
대표자명 | 이 경 준 | 자본금 | 5억원 |
|---|---|---|---|---|
| 사원수 | 12명 | 매출액 | 20억원 | |
| 기업형태 | 일반기업 | 기업분류 | 국내기업 | |
| 설립일 | 2008년 10월 28일 | 상장여부 | 비상장 | |
| 업종 | 섬유/의류/패션 | |||
| 사업분야 | 운동복, 단체복 | |||
| 주소 | 서울 중구 장충단로7길 56 운남빌딩 3층 | |||
| 홈페이지 | http://www.antkorea.co.kr | |||
- 총 0건
| 제목 | 경력 | 학력 | 연봉 | 마감일 |
|---|---|---|---|---|
| 진행중인 채용공고가 없습니다. | ||||
















