|
주식회사 버핏서울 최종 수정일 : 2024-05-31 |
||||
|
|
대표자명 | 등록된 내용이 없습니다. | 자본금 | 등록된 내용이 없습니다. |
|---|---|---|---|---|
| 사원수 | 37명 | 매출액 | 등록된 내용이 없습니다. | |
| 기업형태 | 일반기업 | 기업분류 | 국내기업 | |
| 설립일 | 12월 05일 | 상장여부 | 등록된 내용이 없습니다. | |
| 업종 | 기타 | |||
| 사업분야 | 등록된 내용이 없습니다. | |||
| 주소 | 서울 강남구 논현로 336 (역삼동) 건일빌딩 3층 버핏서울 본부 | |||
| 홈페이지 | http://team.butfitseoul.com/ | |||
- 총 0건
| 제목 | 경력 | 학력 | 연봉 | 마감일 |
|---|---|---|---|---|
| 진행중인 채용공고가 없습니다. | ||||
















