|
바디프랜드 최종 수정일 : 2024-11-12 |
||||
|
|
대표자명 | 등록된 내용이 없습니다. | 자본금 | 등록된 내용이 없습니다. |
|---|---|---|---|---|
| 사원수 | 999명 | 매출액 | 등록된 내용이 없습니다. | |
| 기업형태 | 일반기업 | 기업분류 | 국내기업 | |
| 설립일 | 03월 03일 | 상장여부 | 등록된 내용이 없습니다. | |
| 업종 | 건강/의료/제약/바이오 | |||
| 사업분야 | 등록된 내용이 없습니다. | |||
| 주소 | 서울 강남구 양재천로 163 (도곡동, 바디프랜드도곡타워) | |||
| 홈페이지 | http://www.bodyfriend.co.kr | |||
- 총 0건
| 제목 | 경력 | 학력 | 연봉 | 마감일 |
|---|---|---|---|---|
| 진행중인 채용공고가 없습니다. | ||||
















