스마터빌드 주식회사 최종 수정일 : 2024-12-02 |
||||
|
대표자명 | 정대환 | 자본금 | 등록된 내용이 없습니다. |
---|---|---|---|---|
사원수 | 23명 | 매출액 | 2억원 | |
기업형태 | 일반기업 | 기업분류 | 국내기업 | |
설립일 | 등록된 내용이 없습니다. | 상장여부 | 등록된 내용이 없습니다. | |
업종 | 게임/모바일/무선 | |||
사업분야 | SaaS 서비스 개발/공급 | |||
주소 | 경기 수원시 영통구 신원로 55 1411, 1412호 | |||
홈페이지 | 등록된 내용이 없습니다. |
- 총 0건
제목 | 경력 | 학력 | 연봉 | 마감일 |
---|---|---|---|---|
진행중인 채용공고가 없습니다. |