울산US소프트 최종 수정일 : 2024-11-30 |
||||
|
대표자명 | 이상환 | 자본금 | 등록된 내용이 없습니다. |
---|---|---|---|---|
사원수 | 8명 | 매출액 | 5000만원 | |
기업형태 | 일반기업 | 기업분류 | 국내기업 | |
설립일 | 등록된 내용이 없습니다. | 상장여부 | 등록된 내용이 없습니다. | |
업종 | 게임/모바일/무선 | |||
사업분야 | 응용소프트웨어개발및 공급업 | |||
주소 | 울산 남구 옥현로 129 (무거동 울산벤처빌딩) | |||
홈페이지 | 등록된 내용이 없습니다. |
- 총 0건
제목 | 경력 | 학력 | 연봉 | 마감일 |
---|---|---|---|---|
진행중인 채용공고가 없습니다. |