(주)한국카본 최종 수정일 : 2024-11-17 |
||||
|
대표자명 | 조문수 | 자본금 | 등록된 내용이 없습니다. |
---|---|---|---|---|
사원수 | 800명 | 매출액 | 188억원 | |
기업형태 | 일반기업 | 기업분류 | 국내기업 | |
설립일 | 등록된 내용이 없습니다. | 상장여부 | 등록된 내용이 없습니다. | |
업종 | 제조/건설 | |||
사업분야 | 탄소섬유 및 합성수지, 전자회로기판 | |||
주소 | 경남 밀양시 부북면 춘화로 85 (주) 한국카본 | |||
홈페이지 | 등록된 내용이 없습니다. |
- 총 0건
제목 | 경력 | 학력 | 연봉 | 마감일 |
---|---|---|---|---|
진행중인 채용공고가 없습니다. |