주식회사 식스트레이드 최종 수정일 : 2024-12-02 |
||||
|
대표자명 | 김항우 | 자본금 | 등록된 내용이 없습니다. |
---|---|---|---|---|
사원수 | 18명 | 매출액 | 2억원 | |
기업형태 | 일반기업 | 기업분류 | 국내기업 | |
설립일 | 등록된 내용이 없습니다. | 상장여부 | 등록된 내용이 없습니다. | |
업종 | 서비스/유통/물류 | |||
사업분야 | k-pop 제품 해외 판매 | |||
주소 | 경기 부천시 원미구 도약로 287 부천테크노월드 107호 (도당동, 부천테크노월드) | |||
홈페이지 | 등록된 내용이 없습니다. |
- 총 0건
제목 | 경력 | 학력 | 연봉 | 마감일 |
---|---|---|---|---|
진행중인 채용공고가 없습니다. |