(주)성신섬유 최종 수정일 : 2024-11-14 |
||||
|
대표자명 | 정명효 | 자본금 | 등록된 내용이 없습니다. |
---|---|---|---|---|
사원수 | 35명 | 매출액 | 3억원 | |
기업형태 | 일반기업 | 기업분류 | 국내기업 | |
설립일 | 등록된 내용이 없습니다. | 상장여부 | 등록된 내용이 없습니다. | |
업종 | 섬유/의류/패션 | |||
사업분야 | 염색 가공 | |||
주소 | 경기 포천시 영중면 양문공단로3길 69 19 (포천양문단지내) | |||
홈페이지 | 등록된 내용이 없습니다. |
- 총 0건
제목 | 경력 | 학력 | 연봉 | 마감일 |
---|---|---|---|---|
진행중인 채용공고가 없습니다. |